MOARE OPERATIONS
운영 현황
11월 16일 월요일 15:20 기준
기능정의서 100개 · 우선순위
1차 52 2차 36 3차 12 (별도 협의) 이 시연에서 동작 6
- 1차다중 브랜드 장바구니·통합 결제
- 1차브랜드별 배송비 계산
- 1차브랜드·플랫폼 쿠폰 적용
- 1차출고 예정일·브랜드 알림 표시
- 1차상품 등록·검수 승인·반려
- 1차운송장 등록·정산 계산
검수 대기
2건
오늘 주문
284건
클레임 처리 대기
9건
출고 지연 브랜드
1곳
상품 검수 대기열
자동 검사 후 운영자 판단11월 1차 정산
11/1–11/15 구매확정분 · 지급 예정 11/25
| 브랜드 | 구매확정 주문 | 구매확정액 | 수수료율 | 수수료 | 지급 예정액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 누아주 | 172건 | 10,525,000 | 20% | 2,105,000 | 8,420,000 | 정산 확정 |
| 리넨하우스 | 104건 | 6,350,000 | 18% | 1,143,000 | 5,207,000 | 정산 확정 |
| 오트밀룸 | 245건 | 14,980,000 | 20% | 2,996,000 | 11,984,000 | 정산 확정 |
| 세컨드시즌 | 67건 | 4,120,000 | 18% | 741,600 | 3,378,400 | 정산 확정 |
| 베르데 | 128건 | 7,860,000 | 18% | 1,414,800 | 6,445,200 | 정산 확정 |
| 합계 | 43,835,000 | 8,400,400 | 35,434,600 |
금액 단위 원 · 수수료율은 입점 계약에서 브랜드별로 정하며, 구매확정 후 7일이 지난 주문부터 정산에 들어갑니다 가정값